超高量程比直通径式物联网大口径超声水表
DJWM68-W 超高量程比直通径式物联网大口径超声水表
节水灌溉 - 控制产品
产品性能:
1、专利的直通径设计,具备超高量程比(最大1250:1),兼顾了宽测量范围与低压损
2、专利的多声道测量结构和算法(已获国内发明授权和申请国际PCT专利),准确度高、稳定性好、冗余性强
3、具有自诊断功能:流量传感器故障报警、温度传感器报警、电池欠压报警、空管报警等
4、高清晰度宽温度型大屏LCD显示(主显示:10位,副显示:5位)
5、内置锂电池供电,实现计量和通信独立供电,可确保使用(6+1)年以上
6、具备光电接口,支持手持式红外抄表工具现场抄读
7、内置物联网(4G)通信模组,组成物联网表,支持物联网应用
8、支持正反双向计量
9、配备压力监测功能模块
10、配套自主研发的智慧水务物联网系统云平台
技术参数:
累积体积分辨力 | 0.01m3 (使用模式)/ 0.01L(检定模式) |
瞬时流量分辨力 | 0.001 m3/h |
液晶显示屏位数 | (10+5)位 |
最大显示范围 | -99999999.9~99999999.99 |
电池使用寿命 | > (6+1)年 |
准确度等级 | 2级 |
温度等级 | T50 |
最大允许工作压力 | 1.6MPa |
压力损失等级 | △p16 | |||
环境等级 | O级 | |||
防护等级 | IP68 | |||
电磁环境等级 | E2级 | |||
安装方式 | 水平或垂直 | |||
上/下游流场敏感度等级 | U0/D0 | |||
量程比(Q3/Q1) | 最高R1250(R400、R630、R800、R1000、R1250) | |||
数据存储及上传 | 采用4G物联网上传,每10分钟冻结存储一组数据,每6小时上传一次数据至服务器 | |||
选配压力监测功能时 | ||||
压力测量范围 | (0~1.6)MPa | |||
压力分辨力 | 0.01 MPa | |||
流量参数 口径DN(50~600) | ||||
口径 | 常用流量Q3 (m3/h) | 最小流量Q1 (m3/h) | 分界流量Q2 (m3/h) | 最大流量Q4 (m3/h) |
DN50 | 63 | 0.0504 | 0.08064 | 78.75 |
DN65 | 100 | 0.08 | 0.128 | 125 |
DN80 | 160 | 0.128 | 0.2048 | 200 |
DN100 | 250 | 0.2 | 0.32 | 312.5 |
DN125 | 400 | 0.32 | 0.512 | 500 |
DN150 | 630 | 0.504 | 0.8064 | 787.5 |
DN200 | 1000 | 0.8 | 1.28 | 1250 |
DN250 | 1600 | 1.28 | 2.048 | 2000 |
DN300 | 2500 | 2 | 3.2 | 3125 |
DN350 | 2500 | 2 | 3.2 | 3125 |
DN400 | 4000 | 3.2 | 5.12 | 5000 |
DN450 | 4000 | 3.2 | 5.12 | 5000 |
DN500 | 6300 | 5.04 | 8.064 | 7875 |
DN600 | 10000 | 8 | 12.8 | 12500 |
工程案例应用领域:
应用于市政管网、工商业管道、农业灌溉、水利监测等需要对水量进行计量与检测的场合监测
用于苏州高新区自来水公司管理的某居民小区入口总管上安装的分区计量监测的用表(DN200)的现场图


安装现场特写,其中上部壁挂的装置为外置式的物联网传输DTU,采用4G通信,将现场监测表的数据定时上传至物联网平台,为水司提供运行数据和状态信息的历史数据,协助其进行分析、决策。


