聚乙烯(PE)灌溉管管材
1、标准
我公司生产的“利财”牌聚乙烯(PE)灌溉管按企标Q/LCP 021-2022组织生产和检验。
2、颜色
我公司的聚乙烯(PE)灌溉管的颜色为黑色。
3、长度
我公司的直管一般生产6米,也可根据客户的要求供货。
4、外观:
管材内外表面应清洁、不允许有明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材端面应切割平整,并与轴线垂直。
5、规格尺寸
我公司生产的聚乙烯(PE)灌溉管平均外径及直管的最大不圆度,如表1。
表1 平均外径
公称外径(mm) | 最小平均外径(mm) | 最大平均 外径(mm) | 直管最大不圆度 (mm) |
20 | 20.0 | 20.3 | 1.2 |
25 | 25.0 | 25.3 | 1.2 |
32 | 32.0 | 32.3 | 1.3 |
40 | 40.0 | 40.4 | 1.4 |
50 | 50.0 | 50.4 | 1.4 |
63 | 63.0 | 63.4 | 1.5 |
75 | 75.0 | 75.5 | 1.6 |
90 | 90.0 | 90.6 | 1.8 |
110 | 110.0 | 110.7 | 2.2 |
125 | 125.0 | 125.8 | 2.5 |
140 | 140.0 | 140.9 | 2.8 |
160 | 160.0 | 161.0 | 3.2 |
180 | 180.0 | 181.1 | 3.6 |
200 | 200.0 | 201.2 | 4.0 |
225 | 225.0 | 226.4 | 4.5 |
250 | 250.0 | 251.5 | 5.0 |
280 | 280.0 | 281.7 | 9.8 |
315 | 315.0 | 316.9 | 11.1 |
355 | 355.0 | 357.2 | 12.5 |
400 | 400.0 | 402.4 | 14.0 |
450 | 450.0 | 452.7 | 15.6 |
500 | 500.0 | 503.0 | 17.5 |
560 | 560.0 | 563.4 | 19.6 |
630 | 630.0 | 633.8 | 22.1 |
我公司生产的聚乙烯(PE)灌溉管公称壁厚,如表2。
表2 管材公称壁厚
公称外径(mm) | 公称壁厚(mm) | |||||
公称压力(MPa) | ||||||
1.6 | 1.25 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
20 | 1.9 | —— | —— | —— | —— | —— |
25 | 2.1 | 1.9 | —— | —— | —— | —— |
32 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | —— | —— | —— |
40 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | —— | —— | —— |
50 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | —— | —— |
63 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | —— |
75 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | —— |
90 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | —— |
110 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | —— |
125 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | 3.9 | —— |
140 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | —— |
160 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | —— |
180 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | —— |
200 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | —— |
225 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 6.9 | —— |
250 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | —— |
280 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 8.6 | —— |
315 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 9.7 | 7.7 |
355 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 |
400 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 |
450 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11.0 |
500 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 15.3 | 12.3 |
560 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 17.2 | 13.7 |
630 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 19.3 | 15.4 |
6、性能要求
我公司聚乙烯(PE)灌溉管的性能要求如下:
聚乙烯(PE)灌溉管的性能要求表
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 断裂伸长率,% | ≥100 |
2 | 纵向回缩率(110℃),% | ≤5 |
3 | 静液压试验(20℃,1h) | 无破裂,无渗漏 |
其他性能:
耐腐蚀 | 聚乙烯是惰性材料,可耐多种化学介质的侵蚀,无电化学腐蚀,不需要防腐层 |
卫生无毒 | PE不含重金属添加剂,不结垢,不滋生细菌 |
通水性好 | 内壁光滑,摩擦系数极低,介质通过能力高 |
高韧性 | PE是一种高韧性的管材,对管基不均匀沉降的适应能力非常强,也是一种抗震性能优良的管道 |
良好的抗刮痕能力 | 可有效避免管道系统因刮痕而造成材料的应力集中,引发管道破坏的事故发生 |
较好的耐冲击性 | PE韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂 |
良好的施工性能 | PE质量轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低 |