产品简介
HJ-UT-K型系列框架式测流箱是一款基于华聚HJ-UT平台的高性能超声波时差法明渠流量计。该流量计采用框架式,可拆卸的设计;运输时拆开,方便运输;安装前组装,安装工作量少;该流量计非常适合尺寸超过1.6米的大测流箱需求场景,避免传统大测流箱体积大,重量大导致的运输难,安装难问题。

主要特点
1,可拆卸式结构,方便运输与安装;
2,非常适合超过1.6米的大测流箱需求场景
3,支持选配华聚GX-N系列淤积厚度传感器模块,实现±2.5mm精度的淤积检测
技术参数
产品系列/系列名称 | HJ-UT-K | |
子型号(xx表示声道数) | HJ-UT-Kxx | |
外观 |
| |
适合的明渠场景 | 渠道形状 | 矩形 |
渠道宽度/深度 | 40cm-240cm | |
渠壁条件 | 渠壁平整 | |
水质含沙量 | 15kg/m3 | |
流速范围 | ±5m/s | |
水位范围 | 6cm~240cm | |
淤积检测 | 选配:±2.5mm | |
外部设施需求 | 供电 | |
典型应用场景 | 灌区小支渠,斗渠,农渠;排水口 | |
可选配 | 声道数(可定制) | ≤20 |
换能器规格 | 1M/500k | |
水位计 | ●标配 | |
淤积检测模块 | ○选配 | |
内置RTU | ○选配 | |
内置供电电源(电池/太阳能) | ○选配 | |
产品技术 | 技术平台 | HJ-UT时差法平台2.0(搭载华聚自研SEA算法) |
平台规格 | 1.流速测量误差:≤0.1m/s:误差±0.008m/s;0.1-5m/s: 误差±2.5% |
应用领域






