一、产品简介
新华财牌给水用聚丙烯(PP-R)管材,采用无规共聚聚丙烯、专用PP-R色母粒经挤出成为管材。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。
二、产品功能和用途
本产品采用热熔接的方式,有专用的焊接和切割工具,有较高的可塑性。一般用于内嵌墙壁,或者深井预埋管中。价格适中、性能稳定,耐热保温,管道系统安全可靠,不渗透,使用年限可达50年。
三、产品适用范围
广泛应用于住宅、厂矿企事业单位的生活、生产冷热水管道系统。
四、产品的技术参数
1、管材的物理力学性能
项 目 | 试验参数 | 指标 | ||
试验温度 (℃) | 试验时间(h) | 静液压应力 (MPa) | ||
纵向回缩率 | 135±2 | en≤8mm:1 8mm<en≤16mm:2 en>16mm:4 | - | ≤2% |
简支梁冲击试验 | 0±2 | - | 破损率<试样的10% | |
静液压试验 | 20 | 1 | 16.0 | 无破裂 无渗漏 |
95 | 22 | 4.2 | ||
95 | 165 | 3.8 | ||
95 | 1000 | 3.5 | ||
熔体质量流动速率,MFR(230℃/2.16kg) g/10min | 变化率≤原料的30% |
2 、 管材的规格参数
公称外径 | 平均外径 | S5 | S4 | S3.2 | S2.5 | S2 | |
dem,min | dem,max | 公称壁厚en | |||||
20 | 20.0 | 20.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
25 | 25.0 | 25.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
32 | 32.0 | 32.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
40 | 40.0 | 40.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
50 | 50.0 | 50.5 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10.1 |
63 | 63.0 | 63.6 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 12.7 |
75 | 75.0 | 75.7 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 | 15.1 |
90 | 90.0 | 90.9 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 | 18.1 |
110 | 110.0 | 111.0 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 | 22.1 |
冷水管试压压力为系统工作压力的1.5 倍,但不得小于10MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。